Tabel Ensiklopedia 67 Flora Afrika [A], Tabel ini juga mencakup kesamaan dengan flora di Indonesia.
No | Nama Flora | Tautan Wikipedia | Kesamaan dengan Flora di Indonesia |
---|---|---|---|
1 | Afromontane | Afromontane | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
2 | Abelmoschus caillei | Abelmoschus caillei | Mirip dengan Abelmoschus esculentus (okra) 🌿 |
3 | Abelmoschus ficulneus | Abelmoschus ficulneus | Mirip dengan Abelmoschus esculentus (okra) 🌿 |
4 | Abrus canescens | Abrus canescens | Mirip dengan Abrus precatorius (Saga) 🌱 |
5 | Abutilon fruticosum | Abutilon fruticosum | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
6 | Abutilon guineense | Abutilon guineense | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
7 | Acokanthera oppositifolia | Acokanthera oppositifolia | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
8 | Acroceras macrum | Acroceras macrum | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
9 | Acrostichum aureum | Acrostichum aureum | Mirip dengan Acrostichum aureum di Indonesia 🌿 |
10 | Actiniopteris radiata | Actiniopteris radiata | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
11 | Adenium obesum | Adenium obesum | Mirip dengan Adenium obesum di Indonesia 🌸 |
12 | Adenocarpus foliolosus | Adenocarpus foliolosus | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
13 | Adenocarpus ombriosus | Adenocarpus ombriosus | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
14 | Adiantum reniforme | Adiantum reniforme | Mirip dengan Adiantum spp. di Indonesia 🌿 |
15 | Aerva javanica | Aerva javanica | Mirip dengan Aerva javanica di Indonesia 🌿 |
16 | Aeschynomene elaphroxylon | Aeschynomene elaphroxylon | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
17 | Aframomum albiflorum | Aframomum albiflorum | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
18 | Aframomum alboviolaceum | Aframomum alboviolaceum | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
19 | Aframomum amaniense | Aframomum amaniense | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
20 | Aframomum arundinaceum | Aframomum arundinaceum | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
21 | Aframomum aulacocarpos | Aframomum aulacocarpos | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
22 | Afrocayratia | Afrocayratia | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
23 | Afrocrocus | Afrocrocus | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
24 | Agelaea pentagyna | Agelaea pentagyna | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
25 | Aira caryophyllea | Aira caryophyllea | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
26 | Alafia (plant) | Alafia | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
27 | Alafia lucida | Alafia lucida | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
28 | Alafia multiflora | Alafia multiflora | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
29 | Alchornea cordifolia | Alchornea cordifolia | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
30 | Alisma plantago-aquatica | Alisma plantago-aquatica | Mirip dengan Alisma plantago-aquatica di Indonesia 🌿 |
31 | Alloteropsis semialata | Alloteropsis semialata | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
32 | Aloe buettneri | Aloe buettneri | Mirip dengan Aloe vera di Indonesia 🌵 |
33 | Alopecurus myosuroides | Alopecurus myosuroides | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
34 | Alstonia boonei | Alstonia boonei | Mirip dengan Alstonia scholaris (Pulai) di Indonesia 🌳 |
35 | Alysicarpus glumaceus | Alysicarpus glumaceus | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
36 | Anagallis arvensis | Anagallis arvensis | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
37 | Ancylobothrys petersiana | Ancylobothrys petersiana | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
38 | Andropogon gayanus | Andropogon gayanus | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
39 | Anisotes pubinervius | Anisotes pubinervius | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
40 | Annona senegalensis | Annona senegalensis | Mirip dengan Annona muricata (Sirsak) di Indonesia 🍈 |
41 | Anthocleista grandiflora | Anthocleista grandiflora | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
42 | Anthocleista vogelii | Anthocleista vogelii | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
43 | Anthostema madagascariense | Anthostema madagascariense | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
44 | Anthoxanthum aristatum | Anthoxanthum aristatum | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
45 | Anthoxanthum odoratum | Anthoxanthum odoratum | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
46 | Antidesma venosum | Antidesma venosum | Mirip dengan Antidesma bunius (Buni) di Indonesia 🍇 |
47 | Aptosimum | Aptosimum | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
48 | Arabidopsis thaliana | Arabidopsis thaliana | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
49 | Arabis alpina | Arabis alpina | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
50 | Arabis auriculata | Arabis auriculata | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
51 | Arachis diogoi | Arachis diogoi | Mirip dengan Arachis hypogaea (Kacang tanah) di Indonesia 🥜 |
52 | Arenaria serpyllifolia | Arenaria serpyllifolia | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
53 | Aristea ecklonii | Aristea ecklonii | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
54 | Arrhenatherum elatius | Arrhenatherum elatius | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
55 | Artemisia afra | Artemisia afra | Mirip dengan Artemisia vulgaris (Daun Jinten) di Indonesia 🌿 |
56 | Artemisiopsis villosa | Artemisiopsis villosa | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
57 | Arthraxon hispidus | Arthraxon hispidus | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
58 | Arundo donax | Arundo donax | Mirip dengan Arundo donax di Indonesia 🌾 |
59 | Asparagus flagellaris | Asparagus flagellaris | Mirip dengan Asparagus officinalis di Indonesia 🌿 |
60 | Asparagus racemosus | Asparagus racemosus | Mirip dengan Asparagus officinalis di Indonesia 🌿 |
61 | Asteranthe | Asteranthe | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
62 | Astragalus atropilosulus | Astragalus atropilosulus | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
63 | Azolla nilotica | Azolla nilotica | Mirip dengan Azolla pinnata di Indonesia 🌿 |
64 | Bacopa monnieri | Bacopa monnieri | Mirip dengan Bacopa monnieri di Indonesia 🌿 |
65 | Baissea axillaris | Baissea axillaris | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
66 | Baissea multiflora | Baissea multiflora | Tidak ada kesamaan spesifik 🌍 |
67 | Barringtonia racemosa | Barringtonia racemosa | Mirip dengan Barringtonia asiatica di Indonesia 🌸 |
Tabel ini menunjukkan beberapa kesamaan antara flora Afrika dan flora yang ada di Indonesia, seperti Abelmoschus, Abrus, Acrostichum, Adenium, dan lainnya. Kesamaan ini menunjukkan bahwa beberapa spesies tanaman memiliki distribusi yang luas dan dapat ditemukan di berbagai wilayah tropis di dunia.